Ultra-energiasäästlik sukelmikser
LK-GQJB Uus sukelsegisti kohandub voolutingimustega, et maksimeerida energiasäästu ja parandada jõudlust. Säästke tavatoodetega võrreldes rohkem kui 40% elektrienergiat ja kogu masina eluiga on üle 100,000 tunni!
Kirjeldus
Ülevaade
LK-GQJB Ultra-Erergy-Saving sukelsegistit kasutatakse erinevatel etappidel biogaasitehase, linna- ja tööstusreovee puhastamisel. Mikser tagab märkimisväärse efektiivsuse, suurema töökindluse ja minimaalse hoolduse, mis on vajalik tegevuskuludeks. Samal ajal tagab see parima protsessijuhtimise läbi käigukasti ja täpse kiiruse reguleerimise segust.

Funktsioons
| √ Viimase põlvkonna töötlemiskeskuste hooldusdisain, töötlemine ja kvaliteetsed komponendid. |
| √ Minimaalne energiatarve ja kompaktne veesurvetihendus. |
| √ Lihtne paigaldus ja väikese ruumivajadus. |
| √ Lühem segamisaeg muudab mootori ülekoormamise ohuks ning sellel on suurepärane töökindlus ja pikk kasutusiga. |
| √ Suuruste vahemik tagab, et kuluefektiivsused sobivad kõikide reovee segarakenduste jaoks. |

Töötingimused
● Vedeliku temperatuur: alla 40 kraadi või sellega võrdne
● PH:5–9
● Vedeliku tihedus: 1150 kg/m3 või sellega võrdne
● Max töösügavus: 20m
● Mootor: IP 68, 7/24 Pidev töö
● Mootor PEAB töötamise ajal vette sukelduma
Tehnilised mudeliandmed
Režiiml | SeotudVõimsus (kW) | Seotud elektrienergia (A) | Tõhusus (Eff.%) | Võimsustegur (P.F) | PropellerDläbimõõt (mm) | Pöörlev Spissida (r/min) | Wkaheksa (kg) | Ipaigaldamine Ssüsteem | Tõukejõud (N) |
LK-GQJB1.5/4-400/3-740 | 1.5 | 3.4 | 88.1 | 0.77 | 400 | 740 | 50/65 | Süsteem II | 630 |
LK-GQJB2.2/4-320/3-740 | 2.2 | 4.6 | 89. 7 | 0.81 | 320 | 740 | 80/85 | Süsteem II | 720 |
LK-GQJB2.5/4-400/3-740 | 2.5 | 5.2 | 90.1 | 0.82 | 400 | 740 | 85/93 | Süsteem II | 840 |
LK-GQJB3/4-400/3-740 | 3 | 6.3 | 90.3 | 0.82 | 400 | 740 | 85/93 | Süsteem II | 960 |
LK-GQJB4/4-400/3-740 | 4 | 8.2 | 90.9 | 0.82 | 400 | 960 | 85/93 | Süsteem II | 1260 |
LK-GQJB4/4-620/3-480 | 4 | 8.2 | 90.9 | 0.82 | 620 | 480 | 175/191 | Süsteem III | 1470 |
LK-GQJB5/4-620/3-480 | 5 | 10.9 | 92.1 | 0.83 | 620 | 480 | 180/196 | Süsteem III | 1900 |
LK-GQJB7.5/4-620/3-480 | 7.5 | 14.7 | 92.6 | 0.84 | 620 | 480 | 190/206 | Süsteem III | 2700 |
LK-GQJB10/4-620/3-480 | 10 | 21 | 93.6 | 0.85 | 620 | 480 | 210/226 | Süsteem III | 3450 |
LK-GQJB15/4-620/3-480 | 15 | 28.2 | 94.1 | 0.86 | 620 | 480 | 260/276 | Süsteem III | 4200 |
LK-GQJB18.5/4-620/3-480 | 18.5 | 34.7 | 94.3 | 0.86 | 620 | 480 | 280/296 | Süsteem III | 4600 |
LK-GQJB22/4-620/3-480 | 22 | 41 | 94.7 | 0.86 | 620 | 480 | 290/306 | Süsteem III | 5500 |
LK-GQJB15/4-740/3-303 | 15 | 31.6 | / | / | 740 | 320 | 280/298 | Süsteem III | 4200 |
LK-GQJB18.5/4-740/3-303 | 18.5 | 37.6 | / | / | 740 | 320 | 310/328 | Süsteem III | 4650 |
LK-GQJB22/4-740/3-303 | 22 | 44.7 | / | / | 740 | 320 | 330/348 | Süsteem III | 5770 |
Paigaldusjoonis

Rakendus
| √ Mudahoidla |
| √ Pumbajaama segamine |
| √ Uppuv tiik segatud |
| √ Tasakaalustuspaak |
| √ Jope |
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni











